服務(wù)熱線
4009202386
產(chǎn)品展示PRODUCTS
英國Grant 低溫循環(huán)水浴槽 LTC4
20L浴槽,帶排水閥
制冷高壓開關(guān)
繼電器控制制冷器開/關(guān)*
制冷功率 500W@0℃
溫度設(shè)定范圍: -30到100℃
Grant OptimaTM TX150系列數(shù)字式制冷循環(huán)浴槽性能,滿足于日?;蚋鞣N高精度溫度作業(yè)運用,溫度設(shè)定范圍為-47℃到100℃。
英國Grant 低溫循環(huán)水浴槽 LTC4
Grant TX150系列制冷循環(huán)浴槽搭配高性能多功能的 Grant OptimaTM TX150數(shù)字式恒溫控制器,有5中不同容量的不銹鋼制冷設(shè)備可供選擇。
Grant OptimaTM TX150恒溫控制器是一款高性能,可編程的恒溫控制器,全彩屏QVGA TFT顯示實際和設(shè)定溫度,直觀的屏幕圖標(biāo)和菜單允許多個參數(shù)的快速設(shè)置。
TXF200可進行編程,并可通過USB接口,用PC遠(yuǎn)程控制控制器用于數(shù)據(jù)的存儲。通過Labwise?軟件可進行所有參數(shù)的設(shè)定,包括編程,并實時顯示控制器的運行狀況,同時可記錄數(shù)據(jù)用于以后調(diào)取和分析。
強勁的內(nèi)置循環(huán)泵:zui大流量18L/分鐘(可調(diào)),zui大壓力310mbar
彩屏QVGA TFT顯示
操作設(shè)定點加3個可調(diào)預(yù)設(shè)溫度
反應(yīng)計時,99小時,59分鐘發(fā)聲警報和加熱器控制,定時器功能
溫度范圍和加熱功率根據(jù)液體選擇類型安全調(diào)節(jié)
故障顯示
編程繼電器
兩點的內(nèi)部和外部探針的用戶重新校準(zhǔn)(TXPEP .TXSEP)
溫度補償功能做得*溫度
USB接口
可選LabwiseTM電腦程序設(shè)置,數(shù)據(jù)記錄和實時圖形軟件
可編輯1個30步驟的程序
語言選擇:英語,法語,德語,西班牙語和意大利語
低液位保護功能,通過浮控開關(guān)實現(xiàn)
可調(diào)過溫切斷保護聲音報警
帶有便捷的夾鉗,方便更換浴槽
5種制冷浴槽(R系列)可供選擇不同條件,不同工作容量和制冷功率。
制冷/加熱范圍:-47到100℃(取決于選擇的制冷單元)
穩(wěn)定性:± 0.1°C
注意:所有制冷裝置可獨立于恒溫控制器單獨關(guān)閉。所有制冷單元zui高使用溫度為100℃
Grant Optima™ LTC4 技術(shù)參數(shù) | ||||||
●=標(biāo)配 | 高性能數(shù)字型 | |||||
TX150 | ||||||
穩(wěn)定性(DIN12876 | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
均一性(DIN12876) | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
設(shè)定精度 | ℃ | 0.1(0.01使用Labwise™軟件) | ||||
顯示方式 | 彩屏QVGA TFT | |||||
定時功能 | 1min to 99h59mins | |||||
預(yù)設(shè)溫度個數(shù) | 3 | |||||
兩點校準(zhǔn) | ● | |||||
溫度補償功能 | ● | |||||
外接溫度探頭(TXPEP,TXSEP) | ● | |||||
通訊接口 | USB&RS232 | |||||
編程模式 | PC遠(yuǎn)程控制/1個編程30步驟 | |||||
繼電器 | 1 | |||||
安全性 | 過溫保護 | 可調(diào)斷開 | ||||
低液位保護-浮動開光 | ● | |||||
警報(可設(shè)置一個繼電控制開關(guān)) | 高低溫 | |||||
加熱功率 | 230V KW | 1.9 | ||||
120V KW | 1.4 | |||||
總功率 | 230V KW | 2.0(50Hz) | ||||
120V KW | 1.5(50-60Hz) | |||||
高于浴槽邊緣高度 | mm | 200 | ||||
低于浴槽邊緣深度 | mm | 135 | ||||
Grant Optima™ 恒溫循環(huán)泵 (內(nèi)置) | ||||||
zui大壓力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 | |
zui大流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 23(可調(diào)流速) | |
管路直徑 | 進/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
R系列制冷器-型號與技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Optima™循環(huán)器 | |||||||
●=標(biāo)配 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
繼電控制功能(制冷單元) | - | ● | ● | ● | ● | ||
制冷液 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
排水口 | - | ● | ● | ● | ● | ||
過溫保護功能 | 100℃限制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防水結(jié)冰功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高壓制冷開關(guān) | 27bar | - | - | - | ● | ● | |
制冷功率,室溫20℃ | @20℃ | W | 250 | 250 | 160 | 900 | 1100 |
@0℃ | W | 140 | 140 | 150 | 500 | 1050 | |
@-10℃ | W | 100 | 100 | 120 | 300 | 800 | |
@-20℃ | W | 35 | 35 | 50 | 180 | 580 | |
@-30℃ | W | - | - | 5 | 40 | 370 | |
@-40℃ | W | - | - | - | - | 130 | |
@-47℃ | W | - | - | - | - | 25 | |
功率 | 230V | W | 334(50Hz)* | 334(50Hz)* | 354(50Hz)* | 850(50Hz) | 1400(50Hz) |
120V | W | 328(50-60Hz) | 328(50-60Hz) | 370(60Hz) | 780(60Hz) | - | |
電磁輻射登記 | class | B | B | B | B | B |
*Optima™恒溫控制器和配件泵可以通過R1,RW和R3 220-240V制冷器背部插口供電。制冷器功率額外增加2kW.
**選配的VTP泵會給浴槽帶來額外的二兩,所以若果不配備制冷配件,浴槽能達(dá)到的zui低溫度會上升。
注意:當(dāng)訂購VTP泵時請標(biāo)明所配的Grant浴槽的型號。