服務(wù)熱線
4009202386
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Elma S30H超聲波清洗機(jī)特點(diǎn):
通用于工廠、實(shí)驗(yàn)室、工作室的超聲清洗、萃取、脫氣、乳化、混勻設(shè)備
LED液晶顯示加熱溫度和清洗時(shí)間
溫度達(dá)到設(shè)定值,超聲清洗自動(dòng)開(kāi)始
定時(shí)范圍:1~30min或連續(xù)工作模式,控溫范圍:30~80℃
Degas功能:快速脫氣,促進(jìn)清洗劑混勻
Sweep/Normal:Sweep技術(shù)令超聲波聲場(chǎng)均勻分布,實(shí)現(xiàn)專業(yè)清洗,Normal用于萃取、乳化、混勻等
儀器連續(xù)運(yùn)行12h后,自動(dòng)休眠,利于儀器自身維護(hù)
溫控開(kāi)關(guān),到達(dá)預(yù)設(shè)溫度時(shí)自動(dòng)開(kāi)始工作
Elma S30H超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | S10/H | S30/H | S60/H | S100/H | S120/H | S180/H | S300/H | S450H | S900H |
頻率(kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
超聲大功率(W) | 240 | 320 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 3200 |
容量(L) | 0.8 | 2.75 | 5.75 | 9.5 | 12.75 | 18 | 28 | 45 | 90 |
外部尺寸WxDxH (mm) | 206x116x178 | 300x179x214 | 365x186x264 | 365x278x321 | 365x278x321 | 390x340x321 | 568x340x321 | 615x370x467 | 715x570x467 |
內(nèi)部尺寸WxDxH (mm) | 190x85x60 | 240x137x100 | 300x151x150 | 300x240x150 | 300x240x200 | 327x300x200 | 505x300x200 | 500x300x300 | 600x500x300 |
排水口 | 無(wú) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
裝料(kg) | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 |
訂貨信息
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī) 格 參 數(shù) | ||||
100 1214 | S10H | 容積:0.8L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:190x85x60mm | ||||
100 1955 | S30H | 容積:2.75L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:240x137x100mm | ||||
100 2388 | S60H | 容積:5.75L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:300x151x150mm | ||||
100 2279 | S100H | 容積:9.50L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:300x240x150mm | ||||
100 2825 | S120H | 容積:12.75L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:300x240x200mm | ||||
100 2877 | S180H | 容積:18.0L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:327x300x200mm | ||||
107 1162 | S300H | 容積:28.0L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:505x300x200mm | ||||
100 3908 | S450H | 容積:45.0L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:500x300x300mm | ||||
100 3946 | S900H | 容積:90.0L,可加熱、可定時(shí),內(nèi)尺寸:600x500x300mm |
Elma S30H超聲波清洗器具體應(yīng)用
•機(jī)械、電子、塑料、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、包裝、軍工、航天航工、船舶、汽車等行業(yè)的制造及維修清洗
•實(shí)驗(yàn)材料、實(shí)驗(yàn)器械如吸管和器皿的清潔,層析、HPLC前的脫氣處理,醫(yī)療器械、醫(yī)用材料的清潔
•中草藥、煙草有效成分萃取
•珠寶、首飾、手表、貴重金屬、眼鏡等的清洗