服務(wù)熱線
4009202386
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Retsch MM200研磨儀主要特點(diǎn):
快速、高效的碾磨與均質(zhì)化處理
樣品的處理流量高,因?yàn)樗枰哪肽r(shí)間很短且有雙碾磨罐
數(shù)字預(yù)設(shè)碾磨時(shí)間和振動(dòng)頻率,產(chǎn)生具有可重復(fù)性的樣品制備結(jié)果
有多種碾磨罐可供選擇
安全的濕磨,無(wú)材料損失,絲扣旋緊碾磨罐
操作簡(jiǎn)單方便
設(shè)有記憶功能,可儲(chǔ)存3個(gè)操作程序
鎖定已設(shè)定的操作參數(shù),可防止意外操作而改變參數(shù)
一次同時(shí)操作2份從0.2到20毫升的樣品
進(jìn)行細(xì)胞破碎它可以同時(shí)操作20個(gè)樣品
Retsch MM200研磨儀技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | 粉碎、混合、均化以及細(xì)胞破碎 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程/電子,建筑原料,農(nóng)業(yè),醫(yī)藥品,化學(xué)/合成材料,玻璃/陶瓷,生物,食品,環(huán)境 |
樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 |
粉碎原理: | 撞擊力,摩擦力 |
大進(jìn)樣尺寸 | ≤ 6 mm |
終出料粒度 * | ~ 10 µm |
批次加料量* | max. 2 x 10ml |
研磨平臺(tái)數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | 2 |
振動(dòng)頻率設(shè)置 | 數(shù)字顯示,3-25Hz (180 - 1500 min-1) |
典型粉碎時(shí)間 | 30 s - 2 min |
干磨 | 是 |
濕磨 | - |
低溫研磨 | - |
細(xì)胞破碎適配器 | 可以。10×2.0毫升 |
帶自動(dòng)中心定位的緊固裝置 | - |
研磨罐種類 | 插蓋型 |
研磨套件材料 | 硬質(zhì)剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, PTFE |
研磨罐尺寸 | 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml |
粉碎時(shí)間設(shè)定 | 數(shù)字顯示,10秒-99分鐘 |
Storable SOPs | 9 |
Electrical supply data | 100-240 V, 50/60 Hz |
Power connection | 1-phase |
防護(hù)類型 | IP 30 |
接受功率 | 100 W |
機(jī)體尺寸(寬x高x縱深) | 371 x 266 x 461 mm |
凈重 | ~ 25 kg |
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
受樣品材料性質(zhì)和儀器配置/設(shè)定的影響